Detail produk:
|
Nama: | cakram pemotongan logam abrasif | Bahan: | A, WA, SIC |
---|---|---|---|
Ukuran: | 405x3.0x25.4 Mm | ALAT: | Penggiling sudut |
Kekerasan: | T | OEM: | YA |
Lapisan: | Dua lapisan | Tempat asal: | Henan, Cina |
Cahaya Tinggi: | 405mm 25.4mm Steel Cut Off Wheel,3.0mm Mesh Steel Cut Off Wheel,WA SIC abrasive metal cutting disc |
pengenalan cakram pemotongan logam abrasif
Efisiensi pemotongan dan ketahanan abrasi yang lebih tinggi daripada butiran aluminium oksida, diperkuat oleh jaring fiberglass ganda, cakram pemotong ini melakukan pemotongan yang jauh lebih agresif pada logam dan stainless dengan keamanan dan masa pakai yang lebih lama;
Kenakan kacamata atau kaca mata pengaman, atau pelindung wajah (dengan kaca mata pengaman atau kaca mata pelindung) untuk melindungi dari partikel yang beterbangan.Sarung tangan, celemek, sepatu bot keselamatan metatarsal, pelindung pendengaran, dan pelindung pernapasan mungkin diperlukan, tergantung pada pekerjaannya;
Spesifikasi cakram pemotongan logam abrasif:
Ukuran (DXTXH) | Pengepakan (CTN) | Kecepatan maksimum | |||
MM | INCI | PCS | GW (KG) | RPM | NONA |
107x1.0x16 | 4"x3/64"x5/8" | 800 | 21 | 15200 | 80 |
100x1.6x16 | 4"x1/16"x5/8" | 800 | 23 | 15200 | 80 |
100x2.5x16 | 4"x2/32"x5/8" | 600 | 20 | 15200 | 80 |
115x1.0x22.2 | 4,5"x3/64"x7/8" | 600 | 19 | 13300 | 80 |
115x1.6x22.2 | 4,5"x1/16"x7/8" | 600 | 24 | 13300 | 80 |
115x3.0x22.2 | 4,5"x1/8"x7/8" | 300 | 23 | 13300 | 80 |
125x1.0x22.2 | 5"x3/64"x7/8" | 600 | 22 | 12200 | 80 |
125x1.6x22.2 | 5"x1/16"x7/8" | 600 | 27 | 12200 | 80 |
125x3.0x22.2 | 5"x1/8"x7/8" | 300 | 28 | 13300 | 80 |
150x1.6x22.2 | 6"x1/16"x7/8" | 400 | 25 | 10200 | 80 |
150x3.0x22.2 | 6"x1/8"x7/8" | 200 | 23 | 10200 | 80 |
180x1.8x22.2 | 7"x5/64"x7/8" | 300 | 28 | 8600 | 80 |
180x3.0x22.2 | 7"x1/8"x7/8" | 200 | 31 | 8600 | 80 |
230x1.8x22.2 | 9"x5/64"x7/8" | 150 | 24 | 6600 | 80 |
230x3.0x22.2 | 9"x1/8"x7/8" | 100 | 28 | 6600 | 80 |
250x3.0x25.4 | 10"x1/8"x1" | 30 | 10 | 6150 | 80 |
305x3.2x25.4 | 12"x1/8"x1" | 30 | 14 | 5100 | 80 |
355x2.5x25.4 | 14"x2/32"x1" | 30 | 18 | 4400 | 80 |
355x3.2x25.4 | 14"x1/8"x1" | 25 | 18 | 4400 | 80 |
405x3.0x25.4 | 16"x1/8"x1" | 25 | 23 | 3800 | 80 |
405x3.0x32 | 16"x1/8"x5/4" | 25 | 23 | 3800 | 80 |
penggunaan cakram pemotongan logam abrasif
cakram pemotongan logam abrasif adalahDirancang untuk memotong fiberglass, baja, besi, baja tahan karat, dan logam besi lainnya untuk aksi pemotongan.Potong melalui Semua bagian Logam, Baja dan Stainless Steel termasuk rebar, pipa baja, baja galvanis struktural, lembaran logam, pipa struktural, baja hitam;
Kondisi penyimpanan
Selama penyimpanan, roda gerinda tidak boleh terkena:
. Paparan kelembaban, air atau cairan lainnya
.Suhu beku
.Setiap suhu yang cukup rendah dapat menyebabkan pembentukan kondensasi pada roda saat berpindah dari penyimpanan ke area bersuhu tinggi.
Pengepakan & Pengiriman
Selamat menggunakan produk kami!
Kontak Person: Peter Liu
Tel: +8618203993658